Sensore climatico per alte temperature TS 230 SDI
Sensore climatico in accaio inossidabile per le alte temperature per il misuratore multifunzione T3000
Multifunzionalità al suo meglio
Il concetto innovativo di un universal base device T3000, integrato con sensori intercambiabili in modo flessibile, libera gli utenti dalla necessità di portare sempre con sé una collezione completa di dispositivi di misurazione individuali per i loro lavori di misurazione.
Una semplice sostituzione del sensore trasforma il tuo T3000 esattamente nello speciale dispositivo di misurazione di cui hai attualmente bisogno. Non sono necessarie ulteriori impostazioni sul dispositivo perché la tecnologia intelligente del T3000 riconosce automaticamente il sensore collegato.
Il sensore in acciaio inossidabile lungo 250 mm, provvisto di filtro sinterizzato in teflon, consente di misurare in ambienti con elevate temperature, per es. nei processi di essiccazione fino a 140 °C, in caso di misurazioni di breve durata anche fino a 180 °C.
Tutti gli Sensori SDI a confronto diretto:
Qui è possibile confrontare con chiarezza tutti i Sensore SDI di Trotec, in modo da poter trovare l'Sensori SDI adatto alle proprie esigenze.
I modelli che non si desidera includere nel confronto possono essere semplicemente eliminati dalla lista con un clic.
TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
---|---|---|---|
Display sensore 1: temperatura | |||
Intervallo di lavoro: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40.0°C...+140.0°C, a breve termine a +180°C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
Risoluzioner: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
Precisione: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
Unità (Unit 1) per visualizzazione sensore 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Display sensore 2: temperatura | |||
Visualizzazione dell'umidità relativa, assoluta, specifica (solo con T3000) e punto di rugiada | umidità relativa, umidità assoluta, rapporto di miscelazione | umidità relativa, umidità assoluta, rapporto di miscelazione | |
Intervallo di misurazione - umidità rel.: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
Risoluzione - umidità rel.: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
Precisione - umidità rel.: | ± 2 % r.H. | ± 2% a 0...90,0% r.H. ; ± 3 % a 90,0....100,0% u.r. | ± 2 % r.H. |
Unità (Unit 2) per visualizzazione sensore 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Acquista
Sensore climatico TS 230 SDI
639,00 € inclusa IVA Mostra prezzo netto esclusa IVA
Dati tecnici
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.220.220 | |
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura dell'aria [°C] | -40 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura dell'aria [°C] | 140 | |
Intervallo di misurazione max. a durata limitata | temperatura dell'aria [°C] | 180 | |
Risoluzione [°C] | 0,1 | |
Precisione ± -40 °C - 140 °C [°C] | 0,7 | |
Principio di misurazione | temperatura dell'aria | PT100 | |
Umidità dell'aria [%] | ||
Intervallo di misurazione min. | umidità relativa dell'aria [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | umidità relativa dell'aria [%] | 100 | |
Risoluzione | umidità dell'aria [%] | 0,1 | |
Precisione 0 % - 90 % [%] | 2 | |
Precisione 90 % - 100 % [%] | 3 | |
Principio di misurazione | umidità relativa dell'aria | capacitivo | |
Interfacce/ formato spina | ||
Formato spina | Spina SDI | |
Misure elemento sensore | ||
Lunghezza [mm] | 250 | |
Diametro [mm] | 12 | |
Tipo di materiale elemento sensore | ||
Acciaio inossidabile | ||
Alluminio | ||
Alluminio | ||
Policarbonato | ||
Altro | ||
Tipo di materiale impugnatura | ||
Tipo di materiale | Plastica | |
Plastica/metallo | ||
Metallo | ||
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 0,195 |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Temperatura del punto di rugiada [°F] | ||
Quantità di umidità assoluta [g/m³] | ||
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Temperatura dell'aria [°F] | ||
Umidità relativa dell'aria [%] | ||
Temperatura del punto di rugiada [°C] | ||
Rapporto miscela [g/kg] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Sonda in acciaio inossidabile | ||
resistente alle alte temperature (per breve tempo fino a 180°C!) | ||
Filtro con griglia di metallo (garza) a protezione del sensore | ||
Adatto a camere bianche | ||
Filtro in teflon a protezione del sensore |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile