Sensore anemometro TS 470 SDI
Conveniente sensore anemometrico standard per il misuratore multifunzione T3000
Multifunzionalità al suo meglio
Il concetto innovativo di un universal base device T3000, integrato con sensori intercambiabili in modo flessibile, libera gli utenti dalla necessità di portare sempre con sé una collezione completa di dispositivi di misurazione individuali per i loro lavori di misurazione.
Una semplice sostituzione del sensore trasforma il tuo T3000 esattamente nello speciale dispositivo di misurazione di cui hai attualmente bisogno. Non sono necessarie ulteriori impostazioni sul dispositivo perché la tecnologia intelligente del T3000 riconosce automaticamente il sensore collegato.
Inoltre, è disponibile un economico sensore anemometro standard TS 470 SDI con una sonda in plastica.
Per la misurazione ottimale del flusso volumetrico, nel menù T3000 è possibile inoltre preselezionare, in caso di necessità, il tipo di superficie del canale rettangolare o rotonda per tutti i sensori anemometro.
Tutti gli Sensori SDI a confronto diretto:
Qui è possibile confrontare con chiarezza tutti i Sensore SDI di Trotec, in modo da poter trovare l'Sensori SDI adatto alle proprie esigenze.
I modelli che non si desidera includere nel confronto possono essere semplicemente eliminati dalla lista con un clic.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Visualizzazione sensore 1: Velocità della corrente d'aria | |||
Intervallo di misurazione: | 0,00 a 20,00 m/s | 0,00 a 2,00 m/s | 0,00 a 20,00 m/s |
Risoluzione: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Precisione: | ± ± (0,2 m/s + 2 % dal valore di misura) | ± ± (0,04 m/s + 1 % dal valore di misura) | ± ± (0,2 m/s + 3 % dal valore di misura) |
Unità per la visualizzazione della corrente d'aria / portata in volume: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Visualizzazione sensore 2: Temperatura | |||
Intervallo di misurazione: | 0 °C a +50 °C | 0 °C a +50 °C | 0 °C a +50 °C |
Risoluzione: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Precisione: | ± 0,7 °C (a v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (a v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (a v > 0,5 m/s) |
Unità per la visualizzazione della temperatura: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensore | |||
Materiale: | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | policarbonato |
Lunghezza | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Condizioni ambientali: | 0 °C a +50 °C (elettronica di misurazione a portata di mano) | 0 °C a +50 °C (elettronica di misurazione a portata di mano) | 0 °C a +50 °C |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Acquista
Sensore anemometrico TS 470 SDI
239,95 € inclusa IVA Mostra prezzo netto esclusa IVA
Dati tecnici
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.220.265 | |
Velocità della corrente d'aria [m/s] | ||
Intervallo di misurazione min. | velocità della corrente d'aria [m/s] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | velocità della corrente d'aria [m/s] | 20 | |
Precisione | velocità della corrente d'aria [%] | 3 | |
Precisione ± | velocità della corrente d'aria [m/s] | 0,2 | |
Risoluzione | velocità della corrente d'aria [m/s] | 0,01 | |
Principio di misurazione | velocità della corrente d'aria | Anemometro a pellicola calda | |
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura dell'aria [°C] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura dell'aria [°C] | 50 | |
Risoluzione [°C] | 0,1 | |
Precisione | temperatura dell'aria (testo) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Interfacce/ formato spina | ||
Formato spina | Spina SDI | |
Misure elemento sensore | ||
Lunghezza [mm] | 200 | |
Diametro Ø | misure elemento sensore [mm] | 12 | |
Tipo di materiale elemento sensore | ||
Policarbonato | ||
Alluminio | ||
Acciaio inossidabile | ||
Alluminio | ||
Altro | ||
Tipo di materiale impugnatura | ||
Tipo di materiale | Plastica | |
Plastica/metallo | ||
Metallo | ||
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 0,082 |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Temperatura dell'aria [°F] | ||
Velocità della corrente d'aria [m/s] | ||
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Portata d'aria [l/min] | ||
Portata d'aria [m³/h] | ||
Portata d'aria [m³/min] | ||
Portata d'aria [m³/s] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Sonda in acciaio inossidabile | ||
Sonda in plastica |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile