Sensore anemometro TS 430 SDI
Sensore anemometrico ad alta precisione per il misuratore multifunzione T3000
Multifunzionalità al suo meglio
Il concetto innovativo di un universal base device T3000, integrato con sensori intercambiabili in modo flessibile, libera gli utenti dalla necessità di portare sempre con sé una collezione completa di dispositivi di misurazione individuali per i loro lavori di misurazione.
Una semplice sostituzione del sensore trasforma il tuo T3000 esattamente nello speciale dispositivo di misurazione di cui hai attualmente bisogno. Non sono necessarie ulteriori impostazioni sul dispositivo perché la tecnologia intelligente del T3000 riconosce automaticamente il sensore collegato.
Per quelle operazioni di misurazione che richiedono dei risultati particolarmente precisi, in particolare in caso di piccole quantità di corrente fino a 2 m/s, il sensore anemometro TS 430 SDI 5 è disponibile con una precisione di 0,04 m/s.
Questo sensore è adatto non solo per controllare la distribuzione del flusso e della temperatura negli impianti di areazione e negli impianti di condizionamento dell'aria, ma anche per il rilevamento dei punti deboli durante l'analisi della tenuta all'aria degli edifici (Blower Door).
Le imprese di risanamento lo impiegano anche per il controllo della capacità dei macchinari di deumidificazione durante l'essiccazione dello strato isolante in seguito a danni causati dall'acqua, dato che questo sensore stabilisce in modo rapido e preciso se nei punti di sfiato è presente una corrente d'aria sufficiente per l'essiccazione dello strato isolante!
Tutti gli Sensori SDI a confronto diretto:
Qui è possibile confrontare con chiarezza tutti i Sensore SDI di Trotec, in modo da poter trovare l'Sensori SDI adatto alle proprie esigenze.
I modelli che non si desidera includere nel confronto possono essere semplicemente eliminati dalla lista con un clic.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Visualizzazione sensore 1: Velocità della corrente d'aria | |||
Intervallo di misurazione: | 0,00 a 20,00 m/s | 0,00 a 2,00 m/s | 0,00 a 20,00 m/s |
Risoluzione: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Precisione: | ± ± (0,2 m/s + 2 % dal valore di misura) | ± ± (0,04 m/s + 1 % dal valore di misura) | ± ± (0,2 m/s + 3 % dal valore di misura) |
Unità per la visualizzazione della corrente d'aria / portata in volume: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Visualizzazione sensore 2: Temperatura | |||
Intervallo di misurazione: | 0 °C a +50 °C | 0 °C a +50 °C | 0 °C a +50 °C |
Risoluzione: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Precisione: | ± 0,7 °C (a v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (a v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (a v > 0,5 m/s) |
Unità per la visualizzazione della temperatura: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensore | |||
Materiale: | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | policarbonato |
Lunghezza | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Condizioni ambientali: | 0 °C a +50 °C (elettronica di misurazione a portata di mano) | 0 °C a +50 °C (elettronica di misurazione a portata di mano) | 0 °C a +50 °C |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Acquista
Sensore anemometrico TS 430 SDI
589,00 € inclusa IVA Mostra prezzo netto esclusa IVA
Dati tecnici
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.220.260 | |
Velocità della corrente d'aria [m/s] | ||
Intervallo di misurazione min. | velocità della corrente d'aria [m/s] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | velocità della corrente d'aria [m/s] | 2 | |
Precisione | velocità della corrente d'aria [%] | 1 | |
Precisione ± | velocità della corrente d'aria [m/s] | 0,04 | |
Risoluzione | velocità della corrente d'aria [m/s] | 0,01 | |
Principio di misurazione | velocità della corrente d'aria | Anemometro a pellicola calda | |
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura dell'aria [°C] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura dell'aria [°C] | 50 | |
Risoluzione [°C] | 0,1 | |
Precisione | temperatura dell'aria (testo) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Interfacce/ formato spina | ||
Formato spina | Spina SDI | |
Misure elemento sensore | ||
Lunghezza [mm] | 210 | |
Diametro Ø | misure elemento sensore [mm] | 6 | |
Tipo di materiale elemento sensore | ||
Acciaio inossidabile | ||
Alluminio | ||
Alluminio | ||
Policarbonato | ||
Altro | ||
Tipo di materiale impugnatura | ||
Tipo di materiale | Plastica | |
Plastica/metallo | ||
Metallo | ||
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 0,097 |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Temperatura dell'aria [°F] | ||
Velocità della corrente d'aria [m/s] | ||
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Portata d'aria [l/min] | ||
Portata d'aria [m³/h] | ||
Portata d'aria [m³/min] | ||
Portata d'aria [m³/s] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Sonda in plastica | ||
Sonda in acciaio inossidabile |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile