Ventilatore radiale TFV 100 S
Numero articolo: 1510000020
Dettagli
| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Codice articolo | 1510000020_TKL | |
| Portata d'aria | ||
| Livello max. - in uscita libera [m³/h] | 1.900 | |
| Portata d'aria con pressione dell'aria | ||
| m³/h | ||
| Pa | ||
| Flusso d'aria | ||
| in uscita | ||
| in aspirazione | ||
| Velocità del flusso dell'aria | ||
| Velocità uscita aria [m/s] | 16 | |
| Velocità uscita aria [km/h] | 57,6 | |
| Ventilatore | ||
| Livelli di ventilazione | 1 | |
| Pressione dell'aria | ||
| Livello max. [Pa] | 1.200 | |
| Temperatura del mezzo di trasporto | ||
| max. [°C] | 80 | |
| Caratteristiche di sicurezza | ||
| Classe di protezione IP | 55 | |
| Valori elettrici | ||
| Alimentazione elettrica | 230 V/50 Hz | |
| Potenza assorbita [kW] | 0,55 | |
| Fusibile consigliato [A] | 10 | |
| Potenza assorbita nominale [A] | 2,4 | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Spina elettrica | CEE 7/7 | |
| Lunghezza cavo [m] | ||
| Attacco tubo flessibile | ||
| Raccordi di aspirazione [mm] | 200 | |
| Raccordi di scarico [mm] | 200 | |
| Valori acustici | ||
| Distanza 3 m [dB(A)] | 70 | |
| Protezione antideflagrante | ||
| Zona | ||
| Classe di protezione | ||
| Misurazione | ||
| Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 540 | |
| Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 580 | |
| Altezza (senza imballaggio) [mm] | 840 | |
| Peso | ||
| (senza imballaggio) [kg] | 20 | |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Prodotti combinati
Caricamento in corso...
Accessori
Caricamento in corso...