Unico in Europa!
TKL per i noleggiatori appaltatori
Lasciatevi consigliare, in qualità di noleggiatore commerciale, sui molteplici vantaggi di una collaborazione.
Condizionatore PAC 3500 E
Numero articolo: 1210001030

Dettagli
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 1.210.001.030 | |
Tipo | ||
Monobloc | ||
Suddividi | ||
Capacità di raffreddamento | ||
max. [kW] | 3,5 | |
max. [Btu/h] | 11.942 | |
Dimensione consigliata dell'ambiente | ||
m³ | 115 | |
m² | ||
Portata d'aria | ||
Livello max. | 480 | |
Ventilatore | ||
Livelli di ventilazione | 3 | |
Potenza di deumidificazione | ||
max. [l/h] | 2,2 | |
Temperatura ambientale raggiungibile | ||
(min.) a seconda delle condizioni di utilizzo [°C] | ||
Mezzo di raffreddamento | ||
Mezzo di raffreddamento | Aria | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo di temperatura min. [°C] | 16 | |
Intervallo di temperatura max. [°C] | 35 | |
Valori elettrici | ||
Alimentazione elettrica | 230 V, 50 Hz | |
Potenza assorbita [kW] | 1,29 | |
Potenza assorbita nominale [A] | 5,76 | |
Fusibile consigliato [A] | 10 | |
Alimentazione elettrica | ||
Spina elettrica | CEE 7/7 | |
Lunghezza cavo [m] | 1,5 | |
Compressore | ||
Tipo di refrigerante | R-410A | |
Quantità refrigerante [g] | 620 | |
Fattore GWP | 2.088 | |
CO2 equivalente | 1.295 t | |
Pressione lato di aspirazione [MPa] | 1,8 | |
Pressione lato di uscita [MPa] | 3,6 | |
Valori acustici | ||
Emissione acustica [dB(A)] in conformità con EN ISO 3745:2012 | 65 | |
Livello 1 - Distanza 1 m [dB(A)] | 51 | |
Livello 2 - Distanza 1 m [dB(A)] | 52 | |
Livello 3 - Distanza 1 m [dB(A)] | 54 | |
Scarico dell'aria | ||
Lunghezza totale [m] | 1,25 | |
Diametro [mm] | 125 | |
Potenza assorbita unità esterna | ||
Potenza assorbita [kW] | ||
Condizioni ambientali unità esterna | ||
condizioni ambientali temperatura min. | ||
Condizioni ambientali temperatura max. | ||
Circuito di collegamento unità esterna | ||
Lunghezza totale | circuito di collegamento unità esterna [m] | ||
Lunghezza utile | circuito di collegamento unità esterna [m] | ||
Misurazione | ||
Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 388 | |
Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 435 | |
Altezza (senza imballaggio) [mm] | 770 | |
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 36,5 |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Prodotti combinati
Caricamento in corso...
Accessori
Caricamento in corso...